
Tarif air berdasarkan golongan pelanggan dan pemakaian per blok.
Tarif dihitung progresif. Semakin tinggi pemakaian, tarif mengikuti blok yang berlaku.
Sistem tarif
Progresif
Dihitung per blok pemakaian.
Kelompok utama
3 kelompok
Sosial, rumah tangga dan pemerintahan, serta niaga dan industri.
Kelompok khusus
Kesepakatan
Tarif mengikuti negosiasi atau ketentuan khusus.
Sosial
| Sub Kelompok | 0-10 m3 | 11-20 m3 | 21-30 m3 | >31 m3 |
|---|---|---|---|---|
| Sosial Umum | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| Sosial Khusus | 1.900 | 2.200 | 2.500 | 2.800 |
Rumah tangga dan pemerintahan
| Sub Kelompok | 0-10 m3 | 11-20 m3 | 21-30 m3 | >31 m3 |
|---|---|---|---|---|
| Rumah Tangga 1 (R1) | 2.700 | 3.600 | 4.400 | 5.300 |
| Rumah Tangga 2 (R2) | 3.000 | 4.000 | 4.900 | 5.900 |
| Rumah Tangga 3 (R3) | 3.300 | 4.400 | 5.400 | 6.600 |
| Rumah Tangga 4 (R4) | 3.600 | 4.800 | 5.900 | 7.200 |
| Rumah Tangga 5 (R5) | 3.900 | 5.200 | 6.400 | 7.900 |
| Pemerintahan / TNI / POLRI | 3.300 | 4.400 | 5.400 | 6.600 |
Niaga dan industri
| Sub Kelompok | 0-10 m3 | 11-20 m3 | 21-30 m3 | >31 m3 |
|---|---|---|---|---|
| Niaga Kecil | 4.900 | 5.800 | 6.900 | 8.800 |
| Niaga Besar | 7.700 | 8.600 | 9.800 | 10.800 |
| Industri Kecil | 6.900 | 7.700 | 8.800 | 9.800 |
Tarif sesuai kesepakatan.
| Sub Kelompok | Tarif |
|---|---|
| Tarif Kesepakatan | Negosiasi/Kesepakatan |
Tabel ini memuat tarif air per m3. Tagihan resmi bisa berbeda bila ada biaya lain di luar pemakaian air.