Informasi tarif air PDAM Tirta Tarum berdasarkan kelompok pelanggan dan sistem tarif progresif.
Tarif Bawah
Rp. 2.700,00 / m³
Tarif Rata-rata
Rp. 4.852,54 / m³
HPP (Harga Pokok Produksi)
Rp. 4.731,31 / m³

| Pemakaian (m³) | Tarif (Rp/m³) |
|---|---|
| 0–10 | 1.900 |
| 11–20 | 1.900 |
| 21–30 | 1.900 |
| >31 | 1.900 |
| Pemakaian (m³) | Tarif (Rp/m³) |
|---|---|
| 0–10 | 1.900 |
| 11–20 | 2.200 |
| 21–30 | 2.500 |
| >31 | 2.800 |
| Pemakaian (m³) | Tarif (Rp/m³) |
|---|---|
| 0–10 | 2.700 |
| 11–20 | 3.600 |
| 21–30 | 4.400 |
| >31 | 5.300 |
| Pemakaian (m³) | Tarif (Rp/m³) |
|---|---|
| 0–10 | 3.000 |
| 11–20 | 4.000 |
| 21–30 | 4.900 |
| >31 | 5.900 |
| Pemakaian (m³) | Tarif (Rp/m³) |
|---|---|
| 0–10 | 3.300 |
| 11–20 | 4.400 |
| 21–30 | 5.400 |
| >31 | 6.600 |
| Pemakaian (m³) | Tarif (Rp/m³) |
|---|---|
| 0–10 | 3.600 |
| 11–20 | 4.800 |
| 21–30 | 5.900 |
| >31 | 7.200 |
| Pemakaian (m³) | Tarif (Rp/m³) |
|---|---|
| 0–10 | 3.900 |
| 11–20 | 5.200 |
| 21–30 | 6.400 |
| >31 | 7.900 |
| Pemakaian (m³) | Tarif (Rp/m³) |
|---|---|
| 0–10 | 3.300 |
| 11–20 | 4.400 |
| 21–30 | 5.400 |
| >31 | 6.600 |
| Pemakaian (m³) | Tarif (Rp/m³) |
|---|---|
| 0–10 | 4.900 |
| 11–20 | 5.800 |
| 21–30 | 6.900 |
| >31 | 8.800 |
| Pemakaian (m³) | Tarif (Rp/m³) |
|---|---|
| 0–10 | 7.700 |
| 11–20 | 8.600 |
| 21–30 | 9.800 |
| >31 | 10.800 |
| Pemakaian (m³) | Tarif (Rp/m³) |
|---|---|
| 0–10 | 6.900 |
| 11–20 | 7.700 |
| 21–30 | 8.800 |
| >31 | 9.800 |
Tarif terendah
Rp. 1.900 / m³
Tarif R1 (terendah)
Rp. 2.700 / m³
Tarif tertinggi (Niaga Besar >31 m³)
Rp. 10.800 / m³
Sistem tarif
Progresif berdasarkan pemakaian